Forlag
Fra Skrivekunst.dk
Danske forlag der udgiver skønlitteratur
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Tryk på de små trekanter for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget i øjeblikket modtager uopfordrede manuskripter. Forlagslisten er endnu ikke færdiglavet. Senest opdateret i sommeren 2021.
Indholdsgenren "realisme" dækker over alle genrer der ikke falder ind under traditionel 'genrelitteratur'.
Svartid: u = uger, m = måneder
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Modtager manus |
Svartid |
Noter | 🔗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voksne |
Realisme |
|||||||||||||||||
| A Mock Book | ✔ | ✔ | ✔ |
"udgiver tankevækkende tekster med en dokumentaristisk etos"
|
[1] | |||||||||||||
| ABC Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8u | [2] | ||||||
| Alinea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
del af Egmont
|
[3] | |||||||||||
| Alvilda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | [4] | |||||||
| Amanda Books | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [5] | |||||||||
| Apuleius’ Æsel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | 3u | [6] | ||||||||||
| Arena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | [7] | |||||||||||
| Aronsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3m | [8] | ||||||||||
| Arvids | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | [9] | |||||||||||
| Asger Schnacks Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | [10] | |||||||||||
| Attika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1m | [11] | |||||||||||
| Basilisk | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | [12] | |||||||||||||
| Batzer & Co | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ |
Udgiver hovedsagligt oversat litteratur
|
[13] | |||||||||||
| Bindslev | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | [14] | |||||||||||||
| Bolden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [15] | |||||||||
| Brændpunkt | [16] | |||||||||||||||||
| Byens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [17] | ||||||||||||
| C & K Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | [18] | ||||||||||||||
| Cadeau | ✔ | ✔ | [19] | |||||||||||||||
| Calibat | ✔ | ✔ | ✔ | [20] | ||||||||||||||
| Carlsen | ✔ | ✔ | ✔ | [21] | ||||||||||||||
| CarlsenPuls | ✔ | [22] | ||||||||||||||||
| CDR | ✔ | ✔ | [23] | |||||||||||||||
| Copenhagen Storytellers | ✔ | ✔ | [24] | |||||||||||||||
| Dansk Sang | ✔ | [25] | ||||||||||||||||
| Dansk Teaterforlag | ✔ | [26] | ||||||||||||||||
| Dansklærerforeningen | [27] | |||||||||||||||||
| DreamLitt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [28] | |||||||||||||
| EC Edition | [29] | |||||||||||||||||
| EgoLibris | [30] | |||||||||||||||||
| Ekbátana | [31] | |||||||||||||||||
| Eksistensen | [32] | |||||||||||||||||
| Elysion | ✔ | [33] | ||||||||||||||||
| Emeritus | [34] | |||||||||||||||||
| Escho | [35] | |||||||||||||||||
| Evig | [36] | |||||||||||||||||
| Facet | [37] | |||||||||||||||||
| Fahrenheit | [38] | |||||||||||||||||
| Farfalla | [39] | |||||||||||||||||
| Flamingo | [40] | |||||||||||||||||
| Forfatterskabet.dk | [41] | |||||||||||||||||
| Forlæns | ✔ |
Udgiver primært tegneserier
|
[42] | |||||||||||||||
| Forår | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [43] | |||||||||||
| Fuglekøjen | ✔ | [44] | ||||||||||||||||
| Gads Forlag | ✔ | ✔ | [45] | |||||||||||||||
| Gallo | [46] | |||||||||||||||||
| Gladiator | [47] | |||||||||||||||||
| Grif | [48] | |||||||||||||||||
| Grønningen 1 | ✔ | ✔ | [49] | |||||||||||||||
| Gutkind Forlag | [50] | |||||||||||||||||
| Gyldendal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [51] | ||||||||
| Herman og Frudit | [52] | |||||||||||||||||
| Hovedland | [53] | |||||||||||||||||
| Hr. Ferdinand | [54] | |||||||||||||||||
| Human Dice | [55] | |||||||||||||||||
| Højers Forlag | [56] | |||||||||||||||||
| Haase | [57] | |||||||||||||||||
| Jensen & Dalgaard | ✔ | ✔ | [58] | |||||||||||||||
| Jentas | [59] | |||||||||||||||||
| Kandor | [60] | |||||||||||||||||
| Karrusel | ✔ | [61] | ||||||||||||||||
| Klim | ✔ | [62] | ||||||||||||||||
| Klippe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [63] | |||||||||||||
| Krabat | ✔ | ✔ | [64] | |||||||||||||||
| Kronstork | [65] | |||||||||||||||||
| Lamberth | ✔ | [66] | ||||||||||||||||
| Langdyssen | ✔ | ✔ | ✔ | [67] | ||||||||||||||
| Lindhardt og Ringhof | ✔ | ✔ |
del af Egmont
|
[68] | ||||||||||||||
| Løvens Forlag | [69] | |||||||||||||||||
| Mellemgaard | [70] | |||||||||||||||||
| Milik Publishing | [71] | |||||||||||||||||
| Modtryk | ✔ | [72] | ||||||||||||||||
| Multivers | [73] | |||||||||||||||||
| Muse | [74] | |||||||||||||||||
| Nelumbo | ✔ | [75] | ||||||||||||||||
| Palatium | [76] | |||||||||||||||||
| People’s Press | ✔ | [77] | ||||||||||||||||
| Petunia | ✔ | ✔ | ✔ | [78] | ||||||||||||||
| Pil | [79] | |||||||||||||||||
| Det Poetiske Bureaus Forlag | ✔ | [80] | ||||||||||||||||
| Politikens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [81] | ||||||||||||
| Politisk Revy | [82] | |||||||||||||||||
| Pressto | [83] | |||||||||||||||||
| Proskrift | [84] | |||||||||||||||||
| Ravnerock | [85] | |||||||||||||||||
| Saga |
del af Egmont
|
[86] | ||||||||||||||||
| Science Fiction Cirklen | [87] | |||||||||||||||||
| Silhuet | ✔ | ✔ | ✔ | [88] | ||||||||||||||
| Silkefyret | [89] | |||||||||||||||||
| SMSPress | [90] | |||||||||||||||||
| Snepryd | [91] | |||||||||||||||||
| Solvind | [92] | |||||||||||||||||
| Spring | ✔ | [93] | ||||||||||||||||
| Straarup & Co | ✔ | ✔ | ✔ | [94] | ||||||||||||||
| Superlux | ✔ | ✔ | [95] | |||||||||||||||
| Så til hest | ✔ | [96] | ||||||||||||||||
| Tellerup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [97] | |||||||||||||
| Torgard | ✔ | [98] | ||||||||||||||||
| Turbine | ✔ | ✔ | [99] | |||||||||||||||
| Turbulenz | [100] | |||||||||||||||||
| Tværveje | [101] | |||||||||||||||||
| Ulven og Uglen | ✔ | ✔ | [102] | |||||||||||||||
| Underskoven | [103] | |||||||||||||||||
| Valeta | [104] | |||||||||||||||||
| Vandkunsten | [105] | |||||||||||||||||
| Vild Maskine | [106] | |||||||||||||||||
| ViraBooks | [107] | |||||||||||||||||
| Visdomsbøgerne | [108] | |||||||||||||||||
| Wadskjær Forlag | ✔ | ✔ | [109] | |||||||||||||||
| Wisby & Wilkens | [110] | |||||||||||||||||
| Wunderbuch | ✔ | [111] | ||||||||||||||||
| Zara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [112] | |||||||||||||
| Ørnens Forlag | [113] | |||||||||||||||||
| Ådalen | [114] | |||||||||||||||||
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||