forlag
Fra Skrivekunst.dk
Danske forlag der udgiver skønlitteratur
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Tryk på de små trekanter for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget modtager uopfordrede manuskripter. Senest opdateret i 2021.
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Modtager manuskripter |
Noter | 🔗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voksne |
|||||||||||||||||
| A Mock Book | [1] | ||||||||||||||||
| ABC Forlag | ✓ | ✓ | ✓ | [2] | |||||||||||||
| Alinea | ✓ | [3] | |||||||||||||||
| Alvilda | ✓ | ✓ | [4] | ||||||||||||||
| Amanda Books | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [5] | |||||||||||
| Det Andersenske forlag | [6] | ||||||||||||||||
| Apuleius’ Æsel | [7] | ||||||||||||||||
| Arena | [8] | ||||||||||||||||
| Aronsen | [9] | ||||||||||||||||
| Arvids | ✓ | ✓ | ✓ | [10] | |||||||||||||
| Asger Schnacks Forlag | ✓ | [11] | |||||||||||||||
| Attika | [12] | ||||||||||||||||
| Atuagkat | [13] | ||||||||||||||||
| Augusta Publishing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [14] | ||||||||||||
| Basilisk | [15] | ||||||||||||||||
| Batzer & Co | [16] | ||||||||||||||||
| Bindslev | [17] | ||||||||||||||||
| Bolden | ✓ | [18] | |||||||||||||||
| Brændpunkt | [19] | ||||||||||||||||
| Byens Forlag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [20] | |||||||||||
| C & K Forlag | ✓ | ✓ | ✓ | [21] | |||||||||||||
| Cadeau | ✓ | ✓ | [22] | ||||||||||||||
| Calibat | ✓ | ✓ | ✓ | [23] | |||||||||||||
| Carlsen | ✓ | ✓ | ✓ | [24] | |||||||||||||
| CarlsenPuls | ✓ | Carlsen imprint | [25] | ||||||||||||||
| CDR | ✓ | ✓ | [26] | ||||||||||||||
| Copenhagen Storytellers | ✓ | ✓ | [27] | ||||||||||||||
| Dansk Sang | ✓ | [28] | |||||||||||||||
| Dansk Teaterforlag | ✓ | [29] | |||||||||||||||
| Dansklærerforeningen | [30] | ||||||||||||||||
| DreamLitt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [31] | ||||||||||||
| EC Edition | [32] | ||||||||||||||||
| EgoLibris | [33] | ||||||||||||||||
| Ekbátana | [34] | ||||||||||||||||
| Eksistensen | [35] | ||||||||||||||||
| Elysion | ✓ | [36] | |||||||||||||||
| Emeritus | [37] | ||||||||||||||||
| Escho | [38] | ||||||||||||||||
| Evig | [39] | ||||||||||||||||
| Facet | [40] | ||||||||||||||||
| Fahrenheit | [41] | ||||||||||||||||
| Farfalla | [42] | ||||||||||||||||
| Flamingo | [43] | ||||||||||||||||
| Forfatterskabet.dk | [44] | ||||||||||||||||
| Forum | ? | ||||||||||||||||
| Forlæns | ✓ | Udgiver primært tegneserier | [45] | ||||||||||||||
| Forår | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [46] | ||||||||||
| FOXY | ✓ | ? | |||||||||||||||
| Fuglekøjen | ✓ | [47] | |||||||||||||||
| Gads Forlag | ✓ | ✓ | [48] | ||||||||||||||
| Gallo | |||||||||||||||||
| Geografforlaget | |||||||||||||||||
| Gladiator | |||||||||||||||||
| Gramma | |||||||||||||||||
| Grif | [49] | ||||||||||||||||
| Grønningen 1 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
| Gutkind Forlag | [50] | ||||||||||||||||
| Gyldendal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [51] | |||||||
| Hekla | |||||||||||||||||
| Herman og Frudit | |||||||||||||||||
| Hovedland | |||||||||||||||||
| Hovedland | [52] | ||||||||||||||||
| Hr. Ferdinand | [53] | ||||||||||||||||
| Human Dice | [54] | ||||||||||||||||
| Højers Forlag | [55] | ||||||||||||||||
| Høst & Søn | |||||||||||||||||
| Haase | [56] | ||||||||||||||||
| Jensen & Dalgaard | ✓ | ✓ | [57] | ||||||||||||||
| Jentas | |||||||||||||||||
| Kandor | [58] | ||||||||||||||||
| Karrusel | ✓ | [59] | |||||||||||||||
| Klim | ✓ | [60] | |||||||||||||||
| Klippe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [61] | ||||||||||||
| Krabat | ✓ | ✓ | [62] | ||||||||||||||
| Krabat Publishing | |||||||||||||||||
| Kronstork | [63] | ||||||||||||||||
| Lamberth | ✓ | [64] | |||||||||||||||
| Langdyssen | |||||||||||||||||
| Leatherbound | |||||||||||||||||
| Lindhardt og Ringhof | ✓ | ✓ | [65] | ||||||||||||||
| Lohse | |||||||||||||||||
| LoveBooks | |||||||||||||||||
| Løvens Forlag | [66] | ||||||||||||||||
| MediART | |||||||||||||||||
| Mellemgaard | |||||||||||||||||
| Milik Publishing | [67] | ||||||||||||||||
| Miller | |||||||||||||||||
| Modtryk | ✓ | [68] | |||||||||||||||
| Multivers | [69] | ||||||||||||||||
| Muse | [70] | ||||||||||||||||
| Nelumbo | ✓ | [71] | |||||||||||||||
| Nyt Nordisk Forlag | |||||||||||||||||
| Palatium | |||||||||||||||||
| Pantheon | |||||||||||||||||
| Pegasi | |||||||||||||||||
| People’s Press | ✓ | [72] | |||||||||||||||
| Petunia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Phabel | |||||||||||||||||
| Pil | [73] | ||||||||||||||||
| Det Poetiske Bureaus Forlag | ✓ | [74] | |||||||||||||||
| Politikens Forlag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [75] | |||||||||||
| Politisk Revy | [76] | ||||||||||||||||
| Pressto | [77] | ||||||||||||||||
| Pretty Ink | |||||||||||||||||
| Proskrift | [78] | ||||||||||||||||
| Ravnerock | [79] | ||||||||||||||||
| Ries | |||||||||||||||||
| Rosinante | |||||||||||||||||
| Samleren | |||||||||||||||||
| Science Fiction Cirklen | [80] | ||||||||||||||||
| Silhuet | ✓ | ✓ | ✓ | [81] | |||||||||||||
| Silkefyret | [82] | ||||||||||||||||
| SMSPress | |||||||||||||||||
| Snepryd | |||||||||||||||||
| Solvind | |||||||||||||||||
| Spring | ✓ | [83] | |||||||||||||||
| Straarup & Co | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| Superlux | ✓ | ✓ | [84] | ||||||||||||||
| Så til hest | ✓ | [85] | |||||||||||||||
| Tellerup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [86] | ||||||||||||
| Tiderne skifter | |||||||||||||||||
| Torgard | ✓ | [87] | |||||||||||||||
| Turbine | ✓ | ✓ | [88] | ||||||||||||||
| Turbulenz | [89] | ||||||||||||||||
| Tværveje | [90] | ||||||||||||||||
| Ulven og Uglen | ✓ | ✓ | [91] | ||||||||||||||
| Underskoven | |||||||||||||||||
| Unitas | |||||||||||||||||
| Valeta | [92] | ||||||||||||||||
| Vandkunsten | |||||||||||||||||
| Vild Maskine | [93] | ||||||||||||||||
| ViraBooks | |||||||||||||||||
| Visdomsbøgerne | [94] | ||||||||||||||||
| Wadskjær Forlag | ✓ | ✓ | [95] | ||||||||||||||
| Wisby & Wilkens | [96] | ||||||||||||||||
| Wunderbuch | ✓ | [97] | |||||||||||||||
| Zara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Tidligere Bazar | [98] | |||||||||||
| Ørnens Forlag | [99] | ||||||||||||||||
| Ådalen | [100] | ||||||||||||||||
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||