tilfældighedsgeneratorer: Forskelle mellem versioner
Fra Skrivekunst.dk
No edit summary |
(→Navne) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:🎲 Tilfældighedsgeneratorer}}Her vil du kunne finde en række nyttige tilfældighedsgeneratorer. Den første navnegenerator er udviklet, men [[bjarke-sølverbæk|jeg]] planlægger at der løbende vil ske en række forbedringer og tilføjelser her på siden. | {{DISPLAYTITLE:🎲 Tilfældighedsgeneratorer}}Her vil du kunne finde en række nyttige tilfældighedsgeneratorer. Den første navnegenerator er udviklet, men [[bjarke-sølverbæk|jeg]] planlægger at der løbende vil ske en række forbedringer og tilføjelser her på siden. | ||
== | == Danske navne == | ||
=== Enkel === | |||
<html><form method="GET" name="formularGenerator"></html>{{Columns-start|num=3}}<html> | <html><form method="GET" name="formularGenerator"></html>{{Columns-start|num=3}}<html> | ||
<div style="margin-right: 10px;"><label> | <div style="margin-right: 10px;"><label><b>1. Justér Indstillinger</b></label> | ||
<select name="antal" size="1" class="form-control"> | <select name="antal" size="1" class="form-control"> | ||
<option value="1">1 Navn</option><option value="5">5 Navne</option><option value="10" selected="">10 Navne</option><option value="20">20 Navne</option><option value="50">50 navne</option> | <option value="1">1 Navn</option><option value="5">5 Navne</option><option value="10" selected="">10 Navne</option><option value="20">20 Navne</option><option value="50">50 navne</option> | ||
</select></div> | </select></div> | ||
</html>{{Column}}<html> | </html>{{Column}}<html> | ||
<div style="margin-right: 10px;"><label> | <div style="margin-right: 10px;"><label>Navnets udbredelse (høj-lav)</label> | ||
<div class="slidecontainer"><input type="range" min="0" max="99" value="15" class="slider" id="myRange" name="normalitet" ></div></div> | <div class="slidecontainer"><input type="range" min="0" max="99" value="15" class="slider" id="myRange" name="normalitet" ></div></div> | ||
</html>{{Column}}<html> | </html>{{Column}}<html><label><b>2. Vælg navneliste</b></label><br /> | ||
<input type="submit" name="type" value="Danske drengenavne"><br /> | <input style="width: 100%;" type="submit" name="type" value="Danske drengenavne"><br /> | ||
<input type="submit" name="type" value="Danske pigenavne" | <input style="width: 100%;" type="submit" name="type" value="Danske pigenavne"> | ||
</form></html>{{Columns-end}} | </form></html>{{Columns-end}} | ||
{{#generator:{{#urlget:type|ingen}}|{{#urlget:antal|5}}|{{#urlget:normalitet|50}}}} | {{#generator:{{#urlget:type|ingen}}|{{#urlget:antal|5}}|{{#urlget:normalitet|50}}}} | ||
=== Avanceret (på vej) === | |||
{{Collapsed}} | |||
<html><form method="GET" name="formularGenerator"></html>{{Columns-start|num=3}}<html> | |||
<div style="margin-right: 10px;"> | |||
<label><b>1. Justér Indstillinger</b></label> | |||
<select name="antal" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="1">Vis 1 navn</option><option value="5">Vis 5 navne</option><option value="10" selected="">Vis 10 navne</option><option value="20">Vis 20 navne</option><option value="50">Vis 50 navne</option> | |||
</select> | |||
<br /> | |||
<input type="radio" id="fornavne_alle" name="fornavnsliste" value="alle" checked><label for="fornavne_alle"> Benyt alle fornavne fra 1900-2021</label><br /> | |||
<input type="radio" id="fornavne_geografisk" name="fornavnsliste" value="alle"><label for="fornavne_geografisk"> Benyt fornavne fra et bestemt sted:</label> | |||
<select name="fornavnsliste_geografisk" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="stedK">Benyt fornavne fra København 1900-2005</option> | |||
<option value="stedSj">Benyt fornavne fra Sjælland 1900-2005</option> | |||
<option value="stedBo">Benyt fornavne fra Bornholm 1900-2005</option> | |||
<option value="stedLo">Benyt fornavne fra Lolland-Falster 1900-2005</option> | |||
<option value="stedFy">Benyt fornavne fra Fyn 1900-2005</option> | |||
<option value="stedOest">Benyt fornavne fra Østjylland 1900-2005</option> | |||
<option value="stedNord">Benyt fornavne fra Nordjylland 1900-2005</option> | |||
<option value="stedVest">Benyt fornavne fra Vestjylland 1900-2005</option> | |||
<option value="stedSyd">Benyt fornavne fra Sydjylland 1900-2005</option> | |||
</select> | |||
<input type="radio" id="fornavne_kronologisk" name="fornavnsliste" value="alle"><label for="fornavne_kronologisk"> Benyt fornavne fra en bestemt tid:</label> | |||
<select name="fornavne_kronologisk" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="2020">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2021</option> | |||
<option value="2020">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2020</option> | |||
<option value="2019">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2019</option> | |||
<option value="2018">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2018</option> | |||
<option value="2017">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2017</option> | |||
<option value="2016">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2016</option> | |||
<option value="2015">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2015</option> | |||
<option value="2014">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2014</option> | |||
<option value="2013">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2013</option> | |||
<option value="2012">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2012</option> | |||
<option value="2011">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2011</option> | |||
<option value="2010">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2010</option> | |||
<option value="2009">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2009</option> | |||
<option value="2008">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2008</option> | |||
<option value="2007">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2007</option> | |||
<option value="2006">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2006</option> | |||
<option value="2005">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2005</option> | |||
<option value="2004">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2004</option> | |||
<option value="2003">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2003</option> | |||
<option value="2002">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2002</option> | |||
<option value="2001">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2001</option> | |||
<option value="2000">Benyt populære fornavne til nyfødte i 2000</option> | |||
<option value="1999">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1999</option> | |||
<option value="1998">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1998</option> | |||
<option value="1997">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1997</option> | |||
<option value="1996">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1996</option> | |||
<option value="1995">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1995</option> | |||
<option value="1994">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1994</option> | |||
<option value="1993">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1993</option> | |||
<option value="1992">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1992</option> | |||
<option value="1991">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1991</option> | |||
<option value="1990">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1990</option> | |||
<option value="1989">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1989</option> | |||
<option value="1988">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1988</option> | |||
<option value="1987">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1987</option> | |||
<option value="1986">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1986</option> | |||
<option value="1985">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1985</option> | |||
<option value="1984">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1984</option> | |||
<option value="1983">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1983</option> | |||
<option value="1982">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1982</option> | |||
<option value="1981">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1981</option> | |||
<option value="1980">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1980</option> | |||
<option value="1979">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1979</option> | |||
<option value="1978">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1978</option> | |||
<option value="1977">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1977</option> | |||
<option value="1976">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1976</option> | |||
<option value="1975">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1975</option> | |||
<option value="1974">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1974</option> | |||
<option value="1973">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1973</option> | |||
<option value="1972">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1972</option> | |||
<option value="1971">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1971</option> | |||
<option value="1970">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1970</option> | |||
<option value="1969">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1969</option> | |||
<option value="1968">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1968</option> | |||
<option value="1967">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1967</option> | |||
<option value="1966">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1966</option> | |||
<option value="1965">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1965</option> | |||
<option value="1964">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1964</option> | |||
<option value="1963">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1963</option> | |||
<option value="1962">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1962</option> | |||
<option value="1961">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1961</option> | |||
<option value="1960">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1960</option> | |||
<option value="1959">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1959</option> | |||
<option value="1958">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1958</option> | |||
<option value="1957">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1957</option> | |||
<option value="1956">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1956</option> | |||
<option value="1955">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1955</option> | |||
<option value="1954">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1954</option> | |||
<option value="1953">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1953</option> | |||
<option value="1952">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1952</option> | |||
<option value="1951">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1951</option> | |||
<option value="1950">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1950</option> | |||
<option value="1949">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1949</option> | |||
<option value="1948">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1948</option> | |||
<option value="1947">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1947</option> | |||
<option value="1946">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1946</option> | |||
<option value="1945">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1945</option> | |||
<option value="1944">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1944</option> | |||
<option value="1943">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1943</option> | |||
<option value="1942">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1942</option> | |||
<option value="1941">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1941</option> | |||
<option value="1940">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1940</option> | |||
<option value="1939">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1939</option> | |||
<option value="1938">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1938</option> | |||
<option value="1937">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1937</option> | |||
<option value="1936">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1936</option> | |||
<option value="1935">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1935</option> | |||
<option value="1934">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1934</option> | |||
<option value="1933">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1933</option> | |||
<option value="1932">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1932</option> | |||
<option value="1931">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1931</option> | |||
<option value="1930">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1930</option> | |||
<option value="1929">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1929</option> | |||
<option value="1928">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1928</option> | |||
<option value="1927">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1927</option> | |||
<option value="1926">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1926</option> | |||
<option value="1925">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1925</option> | |||
<option value="1924">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1924</option> | |||
<option value="1923">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1923</option> | |||
<option value="1922">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1922</option> | |||
<option value="1921">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1921</option> | |||
<option value="1920">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1920</option> | |||
<option value="1919">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1919</option> | |||
<option value="1918">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1918</option> | |||
<option value="1917">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1917</option> | |||
<option value="1916">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1916</option> | |||
<option value="1915">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1915</option> | |||
<option value="1914">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1914</option> | |||
<option value="1913">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1913</option> | |||
<option value="1912">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1912</option> | |||
<option value="1911">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1911</option> | |||
<option value="1910">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1910</option> | |||
<option value="1909">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1909</option> | |||
<option value="1908">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1908</option> | |||
<option value="1907">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1907</option> | |||
<option value="1906">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1906</option> | |||
<option value="1905">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1905</option> | |||
<option value="1904">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1904</option> | |||
<option value="1903">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1903</option> | |||
<option value="1902">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1902</option> | |||
<option value="1901">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1901</option> | |||
<option value="1900">Benyt populære fornavne til nyfødte i 1900</option> | |||
</select><br /> | |||
<input type="checkbox" id="bogstavrim" name="bogstavrim" value="Bogstavrim"> | |||
<label for="bogstavrim">Bogstavrim</label><br> | |||
<table><tr><td><input type="checkbox" id="fornavnsinitialer" name="fornavnsinitialer" value="Fornavnsinitialer"> | |||
<label for="fornavnsinitialer">Fornavnsinitialer</label>: </td><td><select name="fornavnsinitialer_antal" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="0" selected></option><option value="5">1</option><option value="5">2</option><option value="10">3</option><option value="1">4</option></select></td></tr></table> | |||
<table><tr> | |||
<td><input type="checkbox" id="laengde" name="laengde" value="Længde"> | |||
<label for="laengde">Fornavn på </label></td> | |||
<td><select name="laengde_antal_min" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="0" selected></option><option value="1">1</option><option value="2">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option></select></td> | |||
<td>–</td> | |||
<td><select name="laengde_antal_max" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="0" selected></option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option><option value="11">11</option><option value="12">12</option><option value="13">13</option><option value="14">14</option><option value="15">15</option><option value="16">16</option><option value="17">17</option><option value="18">18</option><option value="19">19</option><option value="20">20</option></select></td> | |||
<td> bogstaver</td> | |||
</tr></table> | |||
<input type="checkbox" id="sammensat_efternavn" name="sammensat_efternavn" value="Sammensat efternavn"> | |||
<label for="sammensat_efternavn">Sammensat efternavn</label> | |||
</div> | |||
</html>{{Column}}<html> | |||
<div style="margin-right: 10px;"> | |||
<table><tr> | |||
<td colspan="2"><input type="checkbox" id="medtag_fornavn" name="medtag_fornavn" value="Fornavn" checked><label for="medtag_fornavn"> <i>Fornavnets</i> udbredelse (høj-lav)</label></td></tr> | |||
<tr><td colspan="2"><div class="slidecontainer"><input type="range" min="0" max="99" value="15" class="slider" id="myRange" name="udbredelse_fornavn" ></div></td></tr> | |||
<tr><td><table><tr><td>Fornavnet </td><td><select name="fornavn_indstillinger" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="begynder_med" selected>begynder med</option><option value="indeholder">indeholder</option><option value="slutter_med">slutter med</option><option value="er">er</option></select></td></tr></table></td><td><input type="text" style="width:5em;"></td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
</tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td><input type="checkbox" id="medtag_mellemnavn" name="medtag_mellemnavn" value="Mellemnavn"></td><td colspan="2"><label for="medtag_mellemnavn"> <i>Mellemnavnets</i> udbredelse (høj-lav)</label></td></tr> | |||
<tr><td colspan="2"><div class="slidecontainer"><input type="range" min="0" max="99" value="15" class="slider" id="myRange" name="udbredelse_mellemnavn" ></div></td></tr> | |||
<tr><td></td><td>Type: <input type="radio" id="mellemnavn_fornavn" name="mellemnavn" value="fornavn" checked><label for="mellemnavn_fornavn"> fornavn</label> <input type="radio" id="mellemnavn_efternavn" name="mellemnavn" value="efternavn"><label for="mellemnavn_efternavn"> efternavn</label>. Antal:</td><td><select name="antal" size="1" class="form-control"><option value="0" selected></option><option value="1" selected>1</option><option value="2">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option></select></td></tr></table></td></tr> | |||
<tr><td><table><tr><td>Mellemnavnes </td><td><select name="mellemnavn_indstillinger" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="begynder_med" selected>begynder med</option><option value="indeholder">indeholder</option><option value="slutter_med">slutter med</option><option value="er">er</option></select></td></tr></table></td><td><input type="text" style="width:5em;"></td></tr> | |||
<tr><td> </td></tr> | |||
<tr><td colspan="2"><input type="checkbox" id="medta_gefternavn" name="medtag_efternavn" value="Fornavn" checked><label for="medtag_efternavn"> <i>Efternavnets</i> udbredelse (høj-lav)</label><br></td></tr> | |||
<tr><td colspan="2"><div class="slidecontainer"><input type="range" min="0" max="99" value="15" class="slider" id="myRange" name="udbredelse_efternavn" ></div></td></tr> | |||
<tr><td><table><tr><td>Efternavnet </td><td><select name="efternavn_indstillinger" size="1" class="form-control"> | |||
<option value="begynder_med" selected>begynder med</option><option value="indeholder">indeholder</option><option value="slutter_med">slutter med</option><option value="er">er</option></select></td></tr></table></td><td><input type="text" style="width:5em;"></td></tr></table> | |||
</div> | |||
</html>{{Column}}<html><label><b>2. Vælg navneliste</b></label><br/> | |||
<input style="width: 100%" type="submit" name="type" value="Danske pigenavne"><br /> | |||
<input style="width: 100%" type="submit" name="type" value="Danske drengenavne"><br /> | |||
<input style="width: 100%" type="submit" name="type" value="Danske pige- og drengenavne"><br /> | |||
<input style="width: 100%" type="submit" name="type" value="Danske unisexnavne"><br /><br /> | |||
<input type="checkbox" id="statistik" name="statistik" value="statistik"><label for="statistik"> Vis også navnestatistik</label> | |||
</form></html>{{Columns-end}} | |||
{{Collapsed-end}} | |||
== Fremtidige generatorer == | == Fremtidige generatorer == | ||
Versionen fra 24. aug. 2021, 20:01
Her vil du kunne finde en række nyttige tilfældighedsgeneratorer. Den første navnegenerator er udviklet, men jeg planlægger at der løbende vil ske en række forbedringer og tilføjelser her på siden.
Enkel
Avanceret (på vej)
Fremtidige generatorer
- Tilfældige stednavne og stedbeskrivelser
- Tilfældige ord, nysammensatte ord og sætninger (SVO, SVO+sted mv.) – med udbredelsesslider de ord der bruges
- Erstat ord med synonymer
- Tilfældige skriveøvelser – med udbredelsesslider de ord der bruges
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||