forlag: Forskelle mellem versioner
Fra Skrivekunst.dk
No edit summary |
No edit summary |
||
| Linje 862: | Linje 862: | ||
| | | | ||
|[https://www.forfatterskabet.dk] | |[https://www.forfatterskabet.dk] | ||
|- | |- | ||
|'''Forlæns''' | |'''Forlæns''' | ||
| Linje 919: | Linje 900: | ||
| | | | ||
|[https://www.forlagetforaar.dk] | |[https://www.forlagetforaar.dk] | ||
|- | |- | ||
|'''Fuglekøjen''' | |'''Fuglekøjen''' | ||
Versionen fra 12. maj 2021, 21:55
Danske forlag der udgiver skønlitteratur
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Tryk på de små trekanter for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget i øjeblikket modtager uopfordrede manuskripter. Senest opdateret i sommeren 2021.
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Modtager manus |
Noter | 🔗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voksne |
Realisme |
||||||||||||||||
| A Mock Book | [1] | ||||||||||||||||
| ABC Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | [2] | |||||||||||||
| Alinea | ✔ | [3] | |||||||||||||||
| Alvilda | ✔ | ✔ | [4] | ||||||||||||||
| Amanda Books | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [5] | |||||||||||
| Det Andersenske forlag | [6] | ||||||||||||||||
| Apuleius’ Æsel | [7] | ||||||||||||||||
| Arena | [8] | ||||||||||||||||
| Aronsen | [9] | ||||||||||||||||
| Arvids | ✔ | ✔ | ✔ | [10] | |||||||||||||
| Asger Schnacks Forlag | ✔ | [11] | |||||||||||||||
| Attika | [12] | ||||||||||||||||
| Atuagkat | [13] | ||||||||||||||||
| Augusta Publishing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [14] | ||||||||||||
| Basilisk | [15] | ||||||||||||||||
| Batzer & Co | [16] | ||||||||||||||||
| Bindslev | [17] | ||||||||||||||||
| Bolden | ✔ | [18] | |||||||||||||||
| Brændpunkt | [19] | ||||||||||||||||
| Byens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [20] | |||||||||||
| C & K Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | [21] | |||||||||||||
| Cadeau | ✔ | ✔ | [22] | ||||||||||||||
| Calibat | ✔ | ✔ | ✔ | [23] | |||||||||||||
| Carlsen | ✔ | ✔ | ✔ | [24] | |||||||||||||
| CarlsenPuls | ✔ | [25] | |||||||||||||||
| CDR | ✔ | ✔ | [26] | ||||||||||||||
| Copenhagen Storytellers | ✔ | ✔ | [27] | ||||||||||||||
| Dansk Sang | ✔ | [28] | |||||||||||||||
| Dansk Teaterforlag | ✔ | [29] | |||||||||||||||
| Dansklærerforeningen | [30] | ||||||||||||||||
| DreamLitt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [31] | ||||||||||||
| EC Edition | [32] | ||||||||||||||||
| EgoLibris | [33] | ||||||||||||||||
| Ekbátana | [34] | ||||||||||||||||
| Eksistensen | [35] | ||||||||||||||||
| Elysion | ✔ | [36] | |||||||||||||||
| Emeritus | [37] | ||||||||||||||||
| Escho | [38] | ||||||||||||||||
| Evig | [39] | ||||||||||||||||
| Facet | [40] | ||||||||||||||||
| Fahrenheit | [41] | ||||||||||||||||
| Farfalla | [42] | ||||||||||||||||
| Flamingo | [43] | ||||||||||||||||
| Forfatterskabet.dk | [44] | ||||||||||||||||
| Forlæns | ✔ |
Udgiver primært tegneserier
|
[45] | ||||||||||||||
| Forår | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [46] | ||||||||||
| Fuglekøjen | ✔ | [47] | |||||||||||||||
| Gads Forlag | ✔ | ✔ | [48] | ||||||||||||||
| Gallo | [49] | ||||||||||||||||
| Gladiator | [50] | ||||||||||||||||
| Grif | [51] | ||||||||||||||||
| Grønningen 1 | ✔ | ✔ | [52] | ||||||||||||||
| Gutkind Forlag | [53] | ||||||||||||||||
| Gyldendal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [54] | |||||||
| Herman og Frudit | [55] | ||||||||||||||||
| Hovedland | [56] | ||||||||||||||||
| Hr. Ferdinand | [57] | ||||||||||||||||
| Human Dice | [58] | ||||||||||||||||
| Højers Forlag | [59] | ||||||||||||||||
| Haase | [60] | ||||||||||||||||
| Jensen & Dalgaard | ✔ | ✔ | [61] | ||||||||||||||
| Jentas | [62] | ||||||||||||||||
| Kandor | [63] | ||||||||||||||||
| Karrusel | ✔ | [64] | |||||||||||||||
| Klim | ✔ | [65] | |||||||||||||||
| Klippe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [66] | ||||||||||||
| Krabat | ✔ | ✔ | [67] | ||||||||||||||
| Kronstork | [68] | ||||||||||||||||
| Lamberth | ✔ | [69] | |||||||||||||||
| Langdyssen | ✔ | ✔ | ✔ | [70] | |||||||||||||
| Lindhardt og Ringhof | ✔ | ✔ | [71] | ||||||||||||||
| Løvens Forlag | [72] | ||||||||||||||||
| Mellemgaard | [73] | ||||||||||||||||
| Milik Publishing | [74] | ||||||||||||||||
| Modtryk | ✔ | [75] | |||||||||||||||
| Multivers | [76] | ||||||||||||||||
| Muse | [77] | ||||||||||||||||
| Nelumbo | ✔ | [78] | |||||||||||||||
| Palatium | [79] | ||||||||||||||||
| People’s Press | ✔ | [80] | |||||||||||||||
| Petunia | ✔ | ✔ | ✔ | [81] | |||||||||||||
| Pil | [82] | ||||||||||||||||
| Det Poetiske Bureaus Forlag | ✔ | [83] | |||||||||||||||
| Politikens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [84] | |||||||||||
| Politisk Revy | [85] | ||||||||||||||||
| Pressto | [86] | ||||||||||||||||
| Proskrift | [87] | ||||||||||||||||
| Ravnerock | [88] | ||||||||||||||||
| Science Fiction Cirklen | [89] | ||||||||||||||||
| Silhuet | ✔ | ✔ | ✔ | [90] | |||||||||||||
| Silkefyret | [91] | ||||||||||||||||
| SMSPress | [92] | ||||||||||||||||
| Snepryd | [93] | ||||||||||||||||
| Solvind | [94] | ||||||||||||||||
| Spring | ✔ | [95] | |||||||||||||||
| Straarup & Co | ✔ | ✔ | ✔ | [96] | |||||||||||||
| Superlux | ✔ | ✔ | [97] | ||||||||||||||
| Så til hest | ✔ | [98] | |||||||||||||||
| Tellerup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [99] | ||||||||||||
| Torgard | ✔ | [100] | |||||||||||||||
| Turbine | ✔ | ✔ | [101] | ||||||||||||||
| Turbulenz | [102] | ||||||||||||||||
| Tværveje | [103] | ||||||||||||||||
| Ulven og Uglen | ✔ | ✔ | [104] | ||||||||||||||
| Underskoven | [105] | ||||||||||||||||
| Valeta | [106] | ||||||||||||||||
| Vandkunsten | [107] | ||||||||||||||||
| Vild Maskine | [108] | ||||||||||||||||
| ViraBooks | [109] | ||||||||||||||||
| Visdomsbøgerne | [110] | ||||||||||||||||
| Wadskjær Forlag | ✔ | ✔ | [111] | ||||||||||||||
| Wisby & Wilkens | [112] | ||||||||||||||||
| Wunderbuch | ✔ | [113] | |||||||||||||||
| Zara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [114] | ||||||||||||
| Ørnens Forlag | [115] | ||||||||||||||||
| Ådalen | [116] | ||||||||||||||||
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||