forlag: Forskelle mellem versioner
| Linje 2: | Linje 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Danske forlag der udgiver skønlitteratur == | == Danske forlag der udgiver skønlitteratur == | ||
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Tryk på de små trekanter for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget i øjeblikket modtager uopfordrede manuskripter | Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Enkelte forlag er undladt, fx forlag der hidtil kun har udgivet forlagsejerens bøger. Hvis der mangler et forlag, må du meget gerne [[Speciel:Contact|kontakte mig]] for at få det med på listen. '''Forlagslisten er endnu ikke færdiglavet'''. ''Senest opdateret i sommeren 2021''. | ||
Tryk på de små trekanter ud for en kategori for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget i øjeblikket modtager uopfordrede manuskripter. | |||
Selvudgiver- og medudgiverforlag kan du finde i [[forlag#Selvudgiver-_og_medudgiverforlag|listen nedenfor]]. | Selvudgiver- og medudgiverforlag kan du finde i [[forlag#Selvudgiver-_og_medudgiverforlag|listen nedenfor]]. | ||
Indholdsgenren "realisme" dækker over alle genrer der ikke falder ind under traditionel '[[genrelitteratur]]'. | Indholdsgenren "realisme" dækker over alle genrer der ikke falder ind under traditionel '[[genrelitteratur]]'. Svartid benytter følgende forkortelser: u = uger, m = måneder. | ||
Svartid: u = uger, m = måneder | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Versionen fra 13. maj 2021, 13:01
Danske forlag der udgiver skønlitteratur
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Enkelte forlag er undladt, fx forlag der hidtil kun har udgivet forlagsejerens bøger. Hvis der mangler et forlag, må du meget gerne kontakte mig for at få det med på listen. Forlagslisten er endnu ikke færdiglavet. Senest opdateret i sommeren 2021.
Tryk på de små trekanter ud for en kategori for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget i øjeblikket modtager uopfordrede manuskripter.
Selvudgiver- og medudgiverforlag kan du finde i listen nedenfor.
Indholdsgenren "realisme" dækker over alle genrer der ikke falder ind under traditionel 'genrelitteratur'. Svartid benytter følgende forkortelser: u = uger, m = måneder.
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Modtager manus |
Svartid |
Noter | 🔗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voksne |
Realisme |
|||||||||||||||||
| A Mock Book | ✔ | ✔ | ✔ |
"udgiver tankevækkende tekster med en dokumentaristisk etos"
|
[1] | |||||||||||||
| ABC Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8u | [2] | ||||||
| Alinea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
del af Egmont
|
[3] | |||||||||||
| Alvilda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | [4] | |||||||
| Amanda Books | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [5] | |||||||||
| Apuleius’ Æsel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | 3u | [6] | ||||||||||
| Arena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | [7] | |||||||||||
| Aronsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3m | [8] | ||||||||||
| Arvids | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | [9] | |||||||||||
| Asger Schnacks Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | [10] | |||||||||||
| Attika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1m | [11] | |||||||||||
| Basilisk | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | [12] | |||||||||||||
| Batzer & Co | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ |
Udgiver hovedsagligt oversat litteratur
|
[13] | |||||||||||
| Bindslev | ✔ | ✔ | ✔ | ÷ | [14] | |||||||||||||
| Bolden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [15] | |||||||||
| Brændpunkt | [16] | |||||||||||||||||
| Byens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [17] | ||||||||||||
| C & K Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | [18] | ||||||||||||||
| Cadeau | ✔ | ✔ | [19] | |||||||||||||||
| Calibat | ✔ | ✔ | ✔ | [20] | ||||||||||||||
| Carlsen | ✔ | ✔ | ✔ | [21] | ||||||||||||||
| CarlsenPuls | ✔ | [22] | ||||||||||||||||
| CDR | ✔ | ✔ | [23] | |||||||||||||||
| Copenhagen Storytellers | ✔ | ✔ | [24] | |||||||||||||||
| Dansk Sang | ✔ | [25] | ||||||||||||||||
| Dansk Teaterforlag | ✔ | [26] | ||||||||||||||||
| Dansklærerforeningen | [27] | |||||||||||||||||
| DreamLitt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [28] | |||||||||||||
| EC Edition | [29] | |||||||||||||||||
| EgoLibris | [30] | |||||||||||||||||
| Ekbátana | [31] | |||||||||||||||||
| Eksistensen | [32] | |||||||||||||||||
| Elysion | ✔ | [33] | ||||||||||||||||
| Emeritus | [34] | |||||||||||||||||
| Escho | [35] | |||||||||||||||||
| Evig | [36] | |||||||||||||||||
| Facet | [37] | |||||||||||||||||
| Fahrenheit | [38] | |||||||||||||||||
| Farfalla | [39] | |||||||||||||||||
| Flamingo | [40] | |||||||||||||||||
| Forfatterskabet.dk | [41] | |||||||||||||||||
| Forlæns | ✔ |
Udgiver primært tegneserier
|
[42] | |||||||||||||||
| Forår | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [43] | |||||||||||
| Fuglekøjen | ✔ | [44] | ||||||||||||||||
| Gads Forlag | ✔ | ✔ | [45] | |||||||||||||||
| Gallo | [46] | |||||||||||||||||
| Gladiator | [47] | |||||||||||||||||
| Grif | [48] | |||||||||||||||||
| Grønningen 1 | ✔ | ✔ | [49] | |||||||||||||||
| Gutkind Forlag | [50] | |||||||||||||||||
| Gyldendal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [51] | ||||||||
| Herman og Frudit | [52] | |||||||||||||||||
| Hovedland | [53] | |||||||||||||||||
| Hr. Ferdinand | [54] | |||||||||||||||||
| Human Dice | [55] | |||||||||||||||||
| Højers Forlag | [56] | |||||||||||||||||
| Haase | [57] | |||||||||||||||||
| Jensen & Dalgaard | ✔ | ✔ | [58] | |||||||||||||||
| Jentas | [59] | |||||||||||||||||
| Kandor | [60] | |||||||||||||||||
| Karrusel | ✔ | [61] | ||||||||||||||||
| Klim | ✔ | [62] | ||||||||||||||||
| Klippe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [63] | |||||||||||||
| Krabat | ✔ | ✔ | [64] | |||||||||||||||
| Kronstork | [65] | |||||||||||||||||
| Lamberth | ✔ | [66] | ||||||||||||||||
| Langdyssen | ✔ | ✔ | ✔ | [67] | ||||||||||||||
| Lindhardt og Ringhof | ✔ | ✔ |
del af Egmont
|
[68] | ||||||||||||||
| Løvens Forlag | [69] | |||||||||||||||||
| Milik Publishing | [70] | |||||||||||||||||
| Modtryk | ✔ | [71] | ||||||||||||||||
| Multivers | [72] | |||||||||||||||||
| Muse | [73] | |||||||||||||||||
| Nelumbo | ✔ | [74] | ||||||||||||||||
| Palatium | [75] | |||||||||||||||||
| People’s Press | ✔ | [76] | ||||||||||||||||
| Petunia | ✔ | ✔ | ✔ | [77] | ||||||||||||||
| Pil | [78] | |||||||||||||||||
| Det Poetiske Bureaus Forlag | ✔ | [79] | ||||||||||||||||
| Politikens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [80] | ||||||||||||
| Politisk Revy | [81] | |||||||||||||||||
| Pressto | [82] | |||||||||||||||||
| Proskrift | [83] | |||||||||||||||||
| Ravnerock | [84] | |||||||||||||||||
| Saga |
del af Egmont
|
[85] | ||||||||||||||||
| Science Fiction Cirklen | [86] | |||||||||||||||||
| Silhuet | ✔ | ✔ | ✔ | [87] | ||||||||||||||
| Silkefyret | [88] | |||||||||||||||||
| SMSPress | [89] | |||||||||||||||||
| Snepryd | [90] | |||||||||||||||||
| Solvind | [91] | |||||||||||||||||
| Spring | ✔ | [92] | ||||||||||||||||
| Straarup & Co | ✔ | ✔ | ✔ | [93] | ||||||||||||||
| Superlux | ✔ | ✔ | [94] | |||||||||||||||
| Så til hest | ✔ | [95] | ||||||||||||||||
| Tellerup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [96] | |||||||||||||
| Torgard | ✔ | [97] | ||||||||||||||||
| Turbine | ✔ | ✔ | [98] | |||||||||||||||
| Turbulenz | [99] | |||||||||||||||||
| Tværveje | [100] | |||||||||||||||||
| Ulven og Uglen | ✔ | ✔ | [101] | |||||||||||||||
| Valeta | [102] | |||||||||||||||||
| Vandkunsten | [103] | |||||||||||||||||
| Vild Maskine | [104] | |||||||||||||||||
| ViraBooks | [105] | |||||||||||||||||
| Visdomsbøgerne | [106] | |||||||||||||||||
| Wadskjær Forlag | ✔ | ✔ | [107] | |||||||||||||||
| Wisby & Wilkens | [108] | |||||||||||||||||
| Wunderbuch | ✔ | [109] | ||||||||||||||||
| Zara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [110] | |||||||||||||
| Ørnens Forlag | [111] | |||||||||||||||||
| Ådalen | [112] | |||||||||||||||||
Selvudgiver- og medudgiverforlag
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Modtager manus |
Svartid |
Noter | 🔗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voksne |
Realisme |
|||||||||||||||||
| Attika | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1m | [113] | |||||||||||
| Books on Demand | [114] | |||||||||||||||||
| Mellemgaard |
Bemærk at der er flere historier om forfattere der har følt sig dårligt behandlet. Research forlaget inden du kontakter dem
|
[115] | ||||||||||||||||
| Saxo | [116] | |||||||||||||||||
| Skriveforlaget | [117] | |||||||||||||||||
| Udgiv Bog | [118] | |||||||||||||||||
| Underskoven | [119] | |||||||||||||||||
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||