forlag: Forskelle mellem versioner
Fra Skrivekunst.dk
No edit summary |
No edit summary |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Forlag}} | |||
== Danske forlag der udgiver skønlitteratur == | == Danske forlag der udgiver skønlitteratur == | ||
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Tryk på de små trekanter for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget modtager uopfordrede manuskripter. Senest opdateret i 2021. | Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Tryk på de små trekanter for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget modtager uopfordrede manuskripter. Senest opdateret i 2021. | ||
| Linje 46: | Linje 47: | ||
|- | |- | ||
|'''ABC Forlag''' | |'''ABC Forlag''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 65: | Linje 66: | ||
|- | |- | ||
|'''Alinea''' | |'''Alinea''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 84: | Linje 85: | ||
|- | |- | ||
|'''Alvilda''' | |'''Alvilda''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 106: | Linje 107: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 198: | Linje 199: | ||
|- | |- | ||
|'''Arvids''' | |'''Arvids''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 208: | Linje 209: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 222: | Linje 223: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 275: | Linje 276: | ||
|'''Augusta Publishing''' | |'''Augusta Publishing''' | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 350: | Linje 351: | ||
|- | |- | ||
|'''Bolden''' | |'''Bolden''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 388: | Linje 389: | ||
|- | |- | ||
|'''Byens Forlag''' | |'''Byens Forlag''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 410: | Linje 411: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 426: | Linje 427: | ||
|- | |- | ||
|'''Cadeau''' | |'''Cadeau''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 436: | Linje 437: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 445: | Linje 446: | ||
|- | |- | ||
|'''Calibat''' | |'''Calibat''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 453: | Linje 454: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 464: | Linje 465: | ||
|- | |- | ||
|'''Carlsen''' | |'''Carlsen''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 472: | Linje 473: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 484: | Linje 485: | ||
|'''CarlsenPuls''' | |'''CarlsenPuls''' | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 502: | Linje 503: | ||
|- | |- | ||
|'''CDR''' | |'''CDR''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 525: | Linje 526: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 545: | Linje 546: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 565: | Linje 566: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 597: | Linje 598: | ||
|- | |- | ||
|'''DreamLitt''' | |'''DreamLitt''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 692: | Linje 693: | ||
|- | |- | ||
|'''Elysion''' | |'''Elysion''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 882: | Linje 883: | ||
|- | |- | ||
|'''Forlæns''' | |'''Forlæns''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 901: | Linje 902: | ||
|- | |- | ||
|'''Forår''' | |'''Forår''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 933: | Linje 934: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 944: | Linje 945: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 958: | Linje 959: | ||
|- | |- | ||
|'''Gads Forlag''' | |'''Gads Forlag''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 966: | Linje 967: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.075: | Linje 1.076: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.083: | Linje 1.084: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.110: | Linje 1.111: | ||
|- | |- | ||
|'''Gyldendal''' | |'''Gyldendal''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.300: | Linje 1.301: | ||
|- | |- | ||
|'''Jensen & Dalgaard''' | |'''Jensen & Dalgaard''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.357: | Linje 1.358: | ||
|- | |- | ||
|'''Karrusel''' | |'''Karrusel''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.387: | Linje 1.388: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.395: | Linje 1.396: | ||
|- | |- | ||
|'''Klippe''' | |'''Klippe''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.402: | Linje 1.403: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.414: | Linje 1.415: | ||
|- | |- | ||
|'''Krabat''' | |'''Krabat''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.471: | Linje 1.472: | ||
|- | |- | ||
|'''Lamberth''' | |'''Lamberth''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.531: | Linje 1.532: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.539: | Linje 1.540: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.691: | Linje 1.692: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.749: | Linje 1.750: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.843: | Linje 1.844: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.851: | Linje 1.852: | ||
|- | |- | ||
|'''Petunia''' | |'''Petunia''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.859: | Linje 1.860: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.913: | Linje 1.914: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.927: | Linje 1.928: | ||
|- | |- | ||
|'''Politikens Forlag''' | |'''Politikens Forlag''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 1.935: | Linje 1.936: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.117: | Linje 2.118: | ||
|- | |- | ||
|'''Silhuet''' | |'''Silhuet''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.125: | Linje 2.126: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.217: | Linje 2.218: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.231: | Linje 2.232: | ||
|- | |- | ||
|'''Straarup & Co''' | |'''Straarup & Co''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.251: | Linje 2.252: | ||
|'''Superlux''' | |'''Superlux''' | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.258: | Linje 2.259: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.269: | Linje 2.270: | ||
|- | |- | ||
|'''Så til hest''' | |'''Så til hest''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.288: | Linje 2.289: | ||
|- | |- | ||
|'''Tellerup''' | |'''Tellerup''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.295: | Linje 2.296: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.326: | Linje 2.327: | ||
|- | |- | ||
|'''Torgard''' | |'''Torgard''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.345: | Linje 2.346: | ||
|- | |- | ||
|'''Turbine''' | |'''Turbine''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.404: | Linje 2.405: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.410: | Linje 2.411: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.554: | Linje 2.555: | ||
|- | |- | ||
|'''Wadskjær Forlag''' | |'''Wadskjær Forlag''' | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.597: | Linje 2.598: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.611: | Linje 2.612: | ||
|- | |- | ||
|'''Zara''' | |'''Zara''' | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | |✔ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 2.668: | Linje 2.669: | ||
|} | |} | ||
{{status| | {{status|25%}} | ||
{{Skrivekunst}} | {{Skrivekunst}} | ||
Versionen fra 12. maj 2021, 21:26
Danske forlag der udgiver skønlitteratur
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk. Tryk på de små trekanter for at sortere efter målgrupper, genrer eller hvorvidt forlaget modtager uopfordrede manuskripter. Senest opdateret i 2021.
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Modtager manuskripter |
Noter | 🔗 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voksne |
|||||||||||||||||
| A Mock Book | [1] | ||||||||||||||||
| ABC Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | [2] | |||||||||||||
| Alinea | ✔ | [3] | |||||||||||||||
| Alvilda | ✔ | ✔ | [4] | ||||||||||||||
| Amanda Books | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [5] | |||||||||||
| Det Andersenske forlag | [6] | ||||||||||||||||
| Apuleius’ Æsel | [7] | ||||||||||||||||
| Arena | [8] | ||||||||||||||||
| Aronsen | [9] | ||||||||||||||||
| Arvids | ✔ | ✔ | ✔ | [10] | |||||||||||||
| Asger Schnacks Forlag | ✔ | [11] | |||||||||||||||
| Attika | [12] | ||||||||||||||||
| Atuagkat | [13] | ||||||||||||||||
| Augusta Publishing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [14] | ||||||||||||
| Basilisk | [15] | ||||||||||||||||
| Batzer & Co | [16] | ||||||||||||||||
| Bindslev | [17] | ||||||||||||||||
| Bolden | ✔ | [18] | |||||||||||||||
| Brændpunkt | [19] | ||||||||||||||||
| Byens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [20] | |||||||||||
| C & K Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | [21] | |||||||||||||
| Cadeau | ✔ | ✔ | [22] | ||||||||||||||
| Calibat | ✔ | ✔ | ✔ | [23] | |||||||||||||
| Carlsen | ✔ | ✔ | ✔ | [24] | |||||||||||||
| CarlsenPuls | ✔ | Carlsen imprint | [25] | ||||||||||||||
| CDR | ✔ | ✔ | [26] | ||||||||||||||
| Copenhagen Storytellers | ✔ | ✔ | [27] | ||||||||||||||
| Dansk Sang | ✔ | [28] | |||||||||||||||
| Dansk Teaterforlag | ✔ | [29] | |||||||||||||||
| Dansklærerforeningen | [30] | ||||||||||||||||
| DreamLitt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [31] | ||||||||||||
| EC Edition | [32] | ||||||||||||||||
| EgoLibris | [33] | ||||||||||||||||
| Ekbátana | [34] | ||||||||||||||||
| Eksistensen | [35] | ||||||||||||||||
| Elysion | ✔ | [36] | |||||||||||||||
| Emeritus | [37] | ||||||||||||||||
| Escho | [38] | ||||||||||||||||
| Evig | [39] | ||||||||||||||||
| Facet | [40] | ||||||||||||||||
| Fahrenheit | [41] | ||||||||||||||||
| Farfalla | [42] | ||||||||||||||||
| Flamingo | [43] | ||||||||||||||||
| Forfatterskabet.dk | [44] | ||||||||||||||||
| Forum | ? | ||||||||||||||||
| Forlæns | ✔ | Udgiver primært tegneserier | [45] | ||||||||||||||
| Forår | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [46] | ||||||||||
| FOXY | ✔ | ? | |||||||||||||||
| Fuglekøjen | ✔ | [47] | |||||||||||||||
| Gads Forlag | ✔ | ✔ | [48] | ||||||||||||||
| Gallo | |||||||||||||||||
| Geografforlaget | |||||||||||||||||
| Gladiator | |||||||||||||||||
| Gramma | |||||||||||||||||
| Grif | [49] | ||||||||||||||||
| Grønningen 1 | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Gutkind Forlag | [50] | ||||||||||||||||
| Gyldendal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [51] | |||||||
| Hekla | |||||||||||||||||
| Herman og Frudit | |||||||||||||||||
| Hovedland | |||||||||||||||||
| Hovedland | [52] | ||||||||||||||||
| Hr. Ferdinand | [53] | ||||||||||||||||
| Human Dice | [54] | ||||||||||||||||
| Højers Forlag | [55] | ||||||||||||||||
| Høst & Søn | |||||||||||||||||
| Haase | [56] | ||||||||||||||||
| Jensen & Dalgaard | ✔ | ✔ | [57] | ||||||||||||||
| Jentas | |||||||||||||||||
| Kandor | [58] | ||||||||||||||||
| Karrusel | ✔ | [59] | |||||||||||||||
| Klim | ✔ | [60] | |||||||||||||||
| Klippe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [61] | ||||||||||||
| Krabat | ✔ | ✔ | [62] | ||||||||||||||
| Krabat Publishing | |||||||||||||||||
| Kronstork | [63] | ||||||||||||||||
| Lamberth | ✔ | [64] | |||||||||||||||
| Langdyssen | |||||||||||||||||
| Leatherbound | |||||||||||||||||
| Lindhardt og Ringhof | ✔ | ✔ | [65] | ||||||||||||||
| Lohse | |||||||||||||||||
| LoveBooks | |||||||||||||||||
| Løvens Forlag | [66] | ||||||||||||||||
| MediART | |||||||||||||||||
| Mellemgaard | |||||||||||||||||
| Milik Publishing | [67] | ||||||||||||||||
| Miller | |||||||||||||||||
| Modtryk | ✔ | [68] | |||||||||||||||
| Multivers | [69] | ||||||||||||||||
| Muse | [70] | ||||||||||||||||
| Nelumbo | ✔ | [71] | |||||||||||||||
| Nyt Nordisk Forlag | |||||||||||||||||
| Palatium | |||||||||||||||||
| Pantheon | |||||||||||||||||
| Pegasi | |||||||||||||||||
| People’s Press | ✔ | [72] | |||||||||||||||
| Petunia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Phabel | |||||||||||||||||
| Pil | [73] | ||||||||||||||||
| Det Poetiske Bureaus Forlag | ✔ | [74] | |||||||||||||||
| Politikens Forlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [75] | |||||||||||
| Politisk Revy | [76] | ||||||||||||||||
| Pressto | [77] | ||||||||||||||||
| Pretty Ink | |||||||||||||||||
| Proskrift | [78] | ||||||||||||||||
| Ravnerock | [79] | ||||||||||||||||
| Ries | |||||||||||||||||
| Rosinante | |||||||||||||||||
| Samleren | |||||||||||||||||
| Science Fiction Cirklen | [80] | ||||||||||||||||
| Silhuet | ✔ | ✔ | ✔ | [81] | |||||||||||||
| Silkefyret | [82] | ||||||||||||||||
| SMSPress | |||||||||||||||||
| Snepryd | |||||||||||||||||
| Solvind | |||||||||||||||||
| Spring | ✔ | [83] | |||||||||||||||
| Straarup & Co | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Superlux | ✔ | ✔ | [84] | ||||||||||||||
| Så til hest | ✔ | [85] | |||||||||||||||
| Tellerup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | [86] | ||||||||||||
| Tiderne skifter | |||||||||||||||||
| Torgard | ✔ | [87] | |||||||||||||||
| Turbine | ✔ | ✔ | [88] | ||||||||||||||
| Turbulenz | [89] | ||||||||||||||||
| Tværveje | [90] | ||||||||||||||||
| Ulven og Uglen | ✔ | ✔ | [91] | ||||||||||||||
| Underskoven | |||||||||||||||||
| Unitas | |||||||||||||||||
| Valeta | [92] | ||||||||||||||||
| Vandkunsten | |||||||||||||||||
| Vild Maskine | [93] | ||||||||||||||||
| ViraBooks | |||||||||||||||||
| Visdomsbøgerne | [94] | ||||||||||||||||
| Wadskjær Forlag | ✔ | ✔ | [95] | ||||||||||||||
| Wisby & Wilkens | [96] | ||||||||||||||||
| Wunderbuch | ✔ | [97] | |||||||||||||||
| Zara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tidligere Bazar | [98] | |||||||||||
| Ørnens Forlag | [99] | ||||||||||||||||
| Ådalen | [100] | ||||||||||||||||
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||