forlag: Forskelle mellem versioner
Fra Skrivekunst.dk
No edit summary |
No edit summary |
||
| Linje 86: | Linje 86: | ||
|✓ | |✓ | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 110: | Linje 110: | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| | |✓ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 193: | Linje 193: | ||
|'''Arvids''' | |'''Arvids''' | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 203: | Linje 202: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 211: | Linje 211: | ||
|'''Asger Schnacks Forlag''' | |'''Asger Schnacks Forlag''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 265: | Linje 265: | ||
|'''Augusta Publishing''' | |'''Augusta Publishing''' | ||
| | | | ||
| | |✓ | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 373: | Linje 373: | ||
|'''Byens Forlag''' | |'''Byens Forlag''' | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 390: | Linje 390: | ||
|- | |- | ||
|'''C & K Forlag''' | |'''C & K Forlag''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
|✓ | |||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 410: | Linje 410: | ||
|✓ | |✓ | ||
| | | | ||
| | |historisk, gyser | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linje 419: | Linje 418: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|✓ | |||
| | | | ||
| | | | ||
Versionen fra 12. maj 2021, 18:22
Danske forlag der udgiver skønlitteratur
Denne liste er en tilstræbt komplet liste over forlag som udgiver nyskreven skønlitteratur skrevet på dansk.
Ungdomsbøger inkluderer også young adult.
Tilføj realisme?
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Modtager uopfordrede manuskripter |
Noter | 🔗 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Mock Book | [1] | |||||||||||||||
| ABC Forlag | ✓ | ✓ | ✓ | [2] | ||||||||||||
| Alinea | ✓ | [3] | ||||||||||||||
| Alvilda | ✓ | ✓ | [4] | |||||||||||||
| Amanda Books | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [5] | ||||||||||
| Det Andersenske forlag | [6] | |||||||||||||||
| Apuleius’ Æsel | [7] | |||||||||||||||
| Arena | [8] | |||||||||||||||
| Aronsen | [9] | |||||||||||||||
| Arvids | ✓ | ✓ | ✓ | [10] | ||||||||||||
| Asger Schnacks Forlag | ✓ | [11] | ||||||||||||||
| Attika | [12] | |||||||||||||||
| Atuagkat | [13] | |||||||||||||||
| Augusta Publishing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [14] | |||||||||||
| Basilisk | [15] | |||||||||||||||
| Batzer & Co | [16] | |||||||||||||||
| Bindslev | [17] | |||||||||||||||
| Bolden | ✓ | [18] | ||||||||||||||
| Brændpunkt | [19] | |||||||||||||||
| Byens Forlag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [20] | ||||||||||
| C & K Forlag | ✓ | ✓ | ✓ | [21] | ||||||||||||
| Cadeau | ✓ | historisk, gyser | ✓ | [22] | ||||||||||||
| Calibat | ✓ | ✓ | Fantasy | [23] | ||||||||||||
| Carlsen | ✓ | ✓ | Fantasy | [24] | ||||||||||||
| CarlsenPuls | ✓ | Carlsen imprint | [25] | |||||||||||||
| CDR | ✓ | ✓ | [26] | |||||||||||||
| Copenhagen Storytellers | Noveller, lyrik | [27] | ||||||||||||||
| Dansk Sang | Sange | [28] | ||||||||||||||
| Dansk Teaterforlag | Manuskript | [29] | ||||||||||||||
| Dansklærerforeningen | [30] | |||||||||||||||
| DreamLitt | ✓ | ✓Romaner | Fantasy | [31] | ||||||||||||
| EC Edition | [32] | |||||||||||||||
| EgoLibris | [33] | |||||||||||||||
| Ekbátana | [34] | |||||||||||||||
| Eksistensen | [35] | |||||||||||||||
| Elysion | ✓ | Letlæsningsbøger | [36] | |||||||||||||
| Emeritus | [37] | |||||||||||||||
| Escho | [38] | |||||||||||||||
| Evig | [39] | |||||||||||||||
| Facet | [40] | |||||||||||||||
| Fahrenheit | [41] | |||||||||||||||
| Farfalla | [42] | |||||||||||||||
| Flamingo | [43] | |||||||||||||||
| Forfatterskabet.dk | [44] | |||||||||||||||
| Forum | ? | |||||||||||||||
| Forlæns | ✓ | Udgiver primært tegneserier | [45] | |||||||||||||
| Forår | ✓ | ✓Romaner, noveller, digte | ✓ | [46] | ||||||||||||
| FOXY | Erotik | ? | ||||||||||||||
| Fuglekøjen | Lyrik | [47] | ||||||||||||||
| Gads Forlag | ✓ | Fantasy | [48] | |||||||||||||
| Gallo | ||||||||||||||||
| Geografforlaget | ||||||||||||||||
| Gladiator | ||||||||||||||||
| Gramma | ||||||||||||||||
| Grif | [49] | |||||||||||||||
| Grønningen 1 | Romaner | Krimi | ||||||||||||||
| Gutkind Forlag | [50] | |||||||||||||||
| Gyldendal | ✓ | ✓Romaner, noveller, digte | Fantasy, krimi, science fiction, erotik | [51] | ||||||||||||
| Hekla | ||||||||||||||||
| Herman og Frudit | ||||||||||||||||
| Hovedland | ||||||||||||||||
| Hovedland | [52] | |||||||||||||||
| Hr. Ferdinand | [53] | |||||||||||||||
| Human Dice | [54] | |||||||||||||||
| Højers Forlag | [55] | |||||||||||||||
| Høst & Søn | ||||||||||||||||
| Haase | [56] | |||||||||||||||
| Jensen & Dalgaard | ✓ | ✓ | [57] | |||||||||||||
| Jentas | ||||||||||||||||
| Kandor | [58] | |||||||||||||||
| Karrusel | ✓ | [59] | ||||||||||||||
| Klim | Krimi | [60] | ||||||||||||||
| Klippe | ✓ | ✓ | Fantasy, realisme | [61] | ||||||||||||
| Krabat | ✓ | ✓ | [62] | |||||||||||||
| Krabat Publishing | ||||||||||||||||
| Kronstork | [63] | |||||||||||||||
| Lamberth | ✓ | [64] | ||||||||||||||
| Langdyssen | ||||||||||||||||
| Leatherbound | ||||||||||||||||
| Lindhardt og Ringhof | Romaner | Krimi | [65] | |||||||||||||
| Lohse | ||||||||||||||||
| LoveBooks | ||||||||||||||||
| Løvens Forlag | [66] | |||||||||||||||
| MediART | ||||||||||||||||
| Mellemgaard | ||||||||||||||||
| Milik Publishing | [67] | |||||||||||||||
| Miller | ||||||||||||||||
| Modtryk | Krimi | [68] | ||||||||||||||
| Multivers | [69] | |||||||||||||||
| Muse | [70] | |||||||||||||||
| Nelumbo | Romantik | [71] | ||||||||||||||
| Nyt Nordisk Forlag | ||||||||||||||||
| Palatium | ||||||||||||||||
| Pantheon | ||||||||||||||||
| Pegasi | ||||||||||||||||
| People’s Press | Krimi | [72] | ||||||||||||||
| Petunia | ✓ | ✓ | Fantasy | |||||||||||||
| Phabel | ||||||||||||||||
| Pil | [73] | |||||||||||||||
| Det Poetiske Bureaus Forlag | Lyrik | [74] | ||||||||||||||
| Politikens Forlag | ✓ | ✓ | Fantasy, krimi, erotik | [75] | ||||||||||||
| Politisk Revy | [76] | |||||||||||||||
| Pressto | [77] | |||||||||||||||
| Pretty Ink | ||||||||||||||||
| Proskrift | [78] | |||||||||||||||
| Ravnerock | [79] | |||||||||||||||
| Ries | ||||||||||||||||
| Rosinante | ||||||||||||||||
| Samleren | ||||||||||||||||
| Science Fiction Cirklen | [80] | |||||||||||||||
| Silhuet | ✓ | ✓ | Fantasy | [81] | ||||||||||||
| Silkefyret | [82] | |||||||||||||||
| SMSPress | ||||||||||||||||
| Snepryd | ||||||||||||||||
| Solvind | ||||||||||||||||
| Spring | Lyrik | [83] | ||||||||||||||
| Straarup & Co | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Superlux | ✓ | Fantasy | [84] | |||||||||||||
| Så til hest | ✓ | [85] | ||||||||||||||
| Tellerup | ✓ | ✓ | Fantasy, realisme | [86] | ||||||||||||
| Tiderne skifter | ||||||||||||||||
| Torgard | ✓ | [87] | ||||||||||||||
| Turbine | ✓ | ✓ | [88] | |||||||||||||
| Turbulenz | [89] | |||||||||||||||
| Tværveje | [90] | |||||||||||||||
| Ulven og Uglen | ✓Fantasy | [91] | ||||||||||||||
| Underskoven | ||||||||||||||||
| Unitas | ||||||||||||||||
| Valeta | [92] | |||||||||||||||
| Vandkunsten | ||||||||||||||||
| Vild Maskine | [93] | |||||||||||||||
| ViraBooks | ||||||||||||||||
| Visdomsbøgerne | [94] | |||||||||||||||
| Wadskjær Forlag | ✓ | Lyrik | [95] | |||||||||||||
| Wisby & Wilkens | [96] | |||||||||||||||
| Wunderbuch | Lyrik | [97] | ||||||||||||||
| Zara | ✓ | ✓Romaner | ✓ | Tidligere Bazar | [98] | |||||||||||
| Ørnens Forlag | [99] | |||||||||||||||
| Ådalen | [100] | |||||||||||||||
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||