forlag: Forskelle mellem versioner
Fra Skrivekunst.dk
No edit summary |
|||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
== Forlag der udgiver skønlitteratur == | == Forlag der udgiver skønlitteratur == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Forlag | |||
![[Målgruppe]] | |||
![[Formgenre]]r | |||
![[Indholdsgenre]]r | |||
!Noter | |||
|- | |||
|2-Feet Entertainment | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28B | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A Mock Book | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ABC Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aben maler | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alinea | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alrune | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alstrup | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alvilda | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Apuleius’ Æsel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arena | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arvids | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Attika | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Atuagkat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Augusta Publishing | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Axelholm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Basilisk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Batzer & Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bazar | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bazarforlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bindslev | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bindslev, Forlagsgruppen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BIOS | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bolden | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bollerup Boghandels Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Borgen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Brændpunkt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Byens Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|C & K Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ca Luna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cadeau | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Calibat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Carlsen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CarlsenPuls | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CDR | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cicero | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Copenhagen Storytellers | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Credo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dansk Teaterforlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dansklærerforeningen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Det Andersenske forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Det Poetiske Bureaus Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Drama | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DreamLitt | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|EC Edition | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|EgoLibris | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ekbátana | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Eksistensen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ekstra Bladets Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Elg og Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Elysion | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Emeritus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Erichsen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Escho | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Evig | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Facet Forlag & Bøger | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Facet Forlaget | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fahrenheit | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Farfalla | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Flachs | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Flak | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Flamingo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Forfatterskabet.dk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Forum | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Forår | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FOXY | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Frother | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gads Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gallo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Geografforlaget | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gladiator | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gramma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gutkind Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gyldendal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hekla | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Herman og Frudit | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hovedland | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hovedland/Bogan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hr. Ferdinand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Human Dice | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Højers Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Høst & Søn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Haase og Søn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Haase og Søns Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jensen & Dalgaard | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Jentas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kandor | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Klim | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Krabat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Krabat Publishing | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kronstork | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LAMBERTHs Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Langdyssen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Leatherbound | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lindhardt og Ringhof | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lohse | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LoveBooks | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Løvens Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MediART | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mellemgaard | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Milik Publishing | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Miller | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Modtryk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mrs. Robinson | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Multivers | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Muse | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Nelumbo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Nyt Nordisk Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Palatium | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pantheon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pegasi | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|People’s Press | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Petunia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Phabel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Politikens Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Politisk Revy | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pressto | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pretty Ink | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Proskrift | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ravnerock | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ries | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rosinante | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Samleren | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Science Fiction Cirklen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Silhuet | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Silkefyret | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SMSPress | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Snepryd | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Solvind | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spring | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Straarup & Co | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tellerup | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tiderne skifter | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TURBINE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tværveje | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ulven og Uglen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Underskoven | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Unitas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Valeta | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vandkunsten | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vild Maskine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ViraBooks | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Visdomsbøgerne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wadskjær Forlag | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wisby & Wilkens | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Zara | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ådalen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Forlag der ''ikke'' udgiver skønlitteratur == | == Forlag der ''ikke'' udgiver skønlitteratur == | ||
Versionen fra 11. maj 2021, 15:56
Forlag der udgiver skønlitteratur
| Forlag | Målgruppe | Formgenrer | Indholdsgenrer | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 2-Feet Entertainment | ||||
| 28B | ||||
| A Mock Book | ||||
| ABC Forlag | ||||
| Aben maler | ||||
| Alinea | ||||
| Alrune | ||||
| Alstrup | ||||
| Alvilda | ||||
| Apuleius’ Æsel | ||||
| Arena | ||||
| Arvids | ||||
| Attika | ||||
| Atuagkat | ||||
| Augusta Publishing | ||||
| Axelholm | ||||
| Basilisk | ||||
| Batzer & Co | ||||
| Bazar | ||||
| Bazarforlag | ||||
| Bindslev | ||||
| Bindslev, Forlagsgruppen | ||||
| BIOS | ||||
| Bolden | ||||
| Bollerup Boghandels Forlag | ||||
| Borgen | ||||
| Brændpunkt | ||||
| Byens Forlag | ||||
| C & K Forlag | ||||
| Ca Luna | ||||
| Cadeau | ||||
| Calibat | ||||
| Carlsen | ||||
| CarlsenPuls | ||||
| CDR | ||||
| Cicero | ||||
| Copenhagen Storytellers | ||||
| Credo | ||||
| Dansk Teaterforlag | ||||
| Dansklærerforeningen | ||||
| Det Andersenske forlag | ||||
| Det Poetiske Bureaus Forlag | ||||
| Drama | ||||
| DreamLitt | ||||
| EC Edition | ||||
| EgoLibris | ||||
| Ekbátana | ||||
| Eksistensen | ||||
| Ekstra Bladets Forlag | ||||
| Elg og Co | ||||
| Elysion | ||||
| Emeritus | ||||
| Erichsen | ||||
| Escho | ||||
| Evig | ||||
| Facet Forlag & Bøger | ||||
| Facet Forlaget | ||||
| Fahrenheit | ||||
| Farfalla | ||||
| Flachs | ||||
| Flak | ||||
| Flamingo | ||||
| Forfatterskabet.dk | ||||
| Forlag | ||||
| Forum | ||||
| Forår | ||||
| FOXY | ||||
| Frother | ||||
| Gads Forlag | ||||
| Gallo | ||||
| Geografforlaget | ||||
| Gladiator | ||||
| Gramma | ||||
| Gutkind Forlag | ||||
| Gyldendal | ||||
| Hekla | ||||
| Herman og Frudit | ||||
| Hovedland | ||||
| Hovedland/Bogan | ||||
| Hr. Ferdinand | ||||
| Human Dice | ||||
| Højers Forlag | ||||
| Høst & Søn | ||||
| Haase og Søn | ||||
| Haase og Søns Forlag | ||||
| Jensen & Dalgaard | ||||
| Jentas | ||||
| Kandor | ||||
| Klim | ||||
| Krabat | ||||
| Krabat Publishing | ||||
| Kronstork | ||||
| LAMBERTHs Forlag | ||||
| Langdyssen | ||||
| Leatherbound | ||||
| Lindhardt og Ringhof | ||||
| Lohse | ||||
| LoveBooks | ||||
| Løvens Forlag | ||||
| MediART | ||||
| Mellemgaard | ||||
| Milik Publishing | ||||
| Miller | ||||
| Modtryk | ||||
| Mrs. Robinson | ||||
| Multivers | ||||
| Muse | ||||
| Nelumbo | ||||
| Nyt Nordisk Forlag | ||||
| Palatium | ||||
| Pantheon | ||||
| Pegasi | ||||
| People’s Press | ||||
| Petunia | ||||
| Phabel | ||||
| Pil | ||||
| Politikens Forlag | ||||
| Politisk Revy | ||||
| Pressto | ||||
| Pretty Ink | ||||
| Proskrift | ||||
| Ravnerock | ||||
| Ries | ||||
| Rosinante | ||||
| Samleren | ||||
| Science Fiction Cirklen | ||||
| Silhuet | ||||
| Silkefyret | ||||
| SMSPress | ||||
| Snepryd | ||||
| Solvind | ||||
| Spring | ||||
| Straarup & Co | ||||
| Tellerup | ||||
| Tiderne skifter | ||||
| TURBINE | ||||
| Tværveje | ||||
| Ulven og Uglen | ||||
| Underskoven | ||||
| Unitas | ||||
| Valeta | ||||
| Vandkunsten | ||||
| Vild Maskine | ||||
| ViraBooks | ||||
| Visdomsbøgerne | ||||
| Wadskjær Forlag | ||||
| Wisby & Wilkens | ||||
| Zara | ||||
| Ådalen |
Forlag der ikke udgiver skønlitteratur
| Skrivekunst | |||
|---|---|---|---|
| Form |
| ||
| Indhold |
| ||
| Handling | |||
| Personer | |||
| Miljø | |||
| Tema | |||
| Virkemidler |
| ||
| Livsstil |
| ||
| |||
| Skrivekonkurrencer (0) | |||
| Forlag (156) | |||