Skabelon:status: Forskelle mellem versioner

Fra Skrivekunst.dk
No edit summary
No edit summary
Linje 4: Linje 4:
  |50|50% = Udbyggede artikler
  |50|50% = Udbyggede artikler
  |75|75% = Dybdegående artikler
  |75|75% = Dybdegående artikler
  |100|100% = Udtømmnende artikler
  |100|100% = Udtømmende artikler
  |#default = Påbegyndte artikler
  |#default = Påbegyndte artikler
}}]][[Category:Artikler med status]]|#default = }}{{#if:{{{2|}}}||<indicator name="status-icon">[[File:{{#switch: {{{1|}}}
}}]][[Category:Artikler med status]]|#default = }}{{#if:{{{2|}}}||<indicator name="status-icon">[[File:{{#switch: {{{1|}}}
Linje 33: Linje 33:
!Use || To put a book in
!Use || To put a book in
|-
|-
|status|100% || [[:Category:Udtømmnende artikler|Udtømmnende artikler]]
|status|100% || [[:Category:Udtømmende artikler|Udtømmnende artikler]]
|-
|-
|status|75% || [[:Category:Dybdegående artikler|Dybdegående artikler]]
|status|75% || [[:Category:Dybdegående artikler|Dybdegående artikler]]

Versionen fra 22. mar. 2021, 20:32


Angiver hvor gennemarbejdet den pågældende artikel er og placerer et ikon på artiklen der viser dette. Hvis ikonet skal skjules kan du tilføje et sekundært parameter noicon til skabelonen, dvs. status|XX%|noicon.

Brug

Use To put a book in
100% Udtømmnende artikler
75% Dybdegående artikler
50% Udbyggede artikler
25% Introducerende artikler
0% Påbegyndte artikler
Skrivekunst.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Tryk OK for at fjerne denne besked.