Skrivekonkurrence:Solarpunknovelle ved Krabat: Forskelle mellem versioner
Fra Skrivekunst.dk
(Oprettede siden med "{{Skrivekonkurrence |Titel=Science fiction-novelle |Afholder=Krabat |Deadline=2022/11/15 |URL=https://forlagetkrabat.dk/manuskripter/solarpunknovellekonkurrence |Form=novell...") |
No edit summary |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Skrivekonkurrence | {{Skrivekonkurrence | ||
|Titel= | |Titel=Solarpunknovelle | ||
|Afholder=Krabat | |Afholder=Krabat | ||
|Deadline=2022/11/15 | |Deadline=2022/11/15 | ||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
|Form=novelle | |Form=novelle | ||
|Genre=science fiction | |Genre=science fiction | ||
|Emne=Solarpunk | |Emne=Solarpunk – læs mere på forlagets blog: https://blog.forlagetkrabat.dk/2022/05/06/solarpunk/ | ||
|Målgruppe=Unge på 13 år og opefter | |Målgruppe=Unge på 13 år og opefter | ||
|Særlige krav=Novellen skal slutte positivt og leve op til forlagets forventninger til genren solarpunk | |Særlige krav=Novellen skal slutte positivt og leve op til forlagets forventninger til genren solarpunk | ||
Nuværende version fra 9. maj 2022, 16:44
| Solarpunknovelle | |
| Afholdes af | Krabat (læs mere om forlaget) |
| Deadline | 2022/11/15 |
| URL | Link |
| Form | novelle |
| Genre | science fiction |
| Emne | Solarpunk – læs mere på forlagets blog: https://blog.forlagetkrabat.dk/2022/05/06/solarpunk/ |
| Målgruppe | Unge på 13 år og opefter |
| Særlige krav | Novellen skal slutte positivt og leve op til forlagets forventninger til genren solarpunk |
| Længde | 3.000-5.000 ord |
| Indsendelse | Send manuskriptet i Word-format med 1cm tabulator ved indryk og med navn på teksten til manuskript@forlagetkrabat.dk. Medsend også gerne noget om dig selv. |
| Præmie | Vinderne vil få kontrakttilbud om at indgå i en antologi. De bedste noveller udgives som papir og e-bog i en antologi på forlaget KRABAT til BogForum 2023.
Hver forfatter får fem frieksemplarer og mulighed for at købe flere med rabat. Der udbetales royalties på 15% på papirbogsalg og 30% på e-bogsalg. Den samlede royalty fordeles ligeligt mellem de bidragende forfattere. |